Таблица камней наполнения
Камень наполнения | Требуемый уровень | Опыт: |
Сверкающий камень наполнения | 5 | 8 xp |
Мерцающий камень наполнения | 15 | 16 xp |
Чистый камень наполнения | 20 | 20 xp |
Яркий камень наполнения | 30 | 40 xp |
Светящийся камень наполнения | 45 | 85 xp |
Сияющий камень наполнения | 60 | 150 xp |
Лузаречный камень наполнения | 70 | 220 xp |
Цветущий камень наполнения | 80 | 300 xp |
PreviousГде встречаются разные виды пиксонов и с какого уровня каких можно собиратьNextСтол наполнения
Last updated