Таблица с требуемым уровнем и руной
Название руны | Локация получения | Уровень | Количество XP |
Руна воздуха | Обычный мир | 1 | 2 XP |
Руна огня | Ад | 8 | 7 XP |
Руна Воды | L`Borian | 15 | 10 XP |
Ядовитая руна | Vox Ponds | 22 | 14 XP |
Руна иссушения | The Abyss | 30 | 15 XP |
Лунная руна | Lunalus (Требуется заряженная руна) | 32 | 20 XP |
Руна энергии | Iromine | 36 | 22 XP |
Strike Rune | The Haven | 42 | 24 XP |
Руна грозы | Greckon (Требуется заряженная руна) | 49 | 30 XP |
Кинетическая Руна | Gardencia (Требуется заряженная руна) | 54 | 32 XP |
Руна силы | Barathos | 59 | 40 XP |
Компас руна | Celeve (Требуется заряженная руна) | 63 | 45 XP |
Руна искажения | Misterium (Требуется заряженная руна) | 65 | 50 XP |
Руна жизни | Precasia (Требуется заряженная руна) | 72 | 56 XP |
Last updated