Таблички, которые специализируются на накладывании эффектов на использующего
Название | Эффект и время | Уровень и Кол-во Анимы |
---|---|---|
Табличка невидимости | Невидимость III, 2:04 | Нужен 1 уровень Анимы и 5 единиц силы духа |
Табличка ночного зрения | Ночное зрение II, 3:07 | Нужен 1 уровень Анимы и 8 единиц силы духа |
Табличка жабр | Дыхание под водой II, 2:04 | Нужен 5 уровень Анимы и 6 единиц силы духа |
Табличка гравитации | Прыгучесть, 3:07 | Нужен 10 уровень Анимы и 8 единиц силы духа |
Табличка огнестойкости | Огнестойкость II, 2:04 | Нужен 20 уровень Анимы и 9 единиц силы духа |
Табличка скорости | Скорость, 3:07 | Нужен 25 уровень Анимы и 7 единиц силы духа |
Табличка яростного копания | Ускорение III, 3:07 | Нужен 30 уровень Анимы и 10 единиц силы духа |
Табличка сопротивления | Сопротивление урону II, 4:09 | Нужен 35 уровень Анимы и 9 единиц силы духа |
Табличка регенерации | Восстановление III, 2:04 | Нужен 45 уровень Анимы и 10 единиц силы духа |
Табличка силы | Сила, 3:07 | Нужен 50 уровень Анимы и 10 единиц силы духа |
Табличка ловкости | Скорость III и Прыгучесть III, 2:04 | Нужен 75 уровень Анимы и 10 единиц силы духа |
Табличка божественного вмешательства | Сопротивление урону, 0:14 | Нужен 80 уровень Анимы и 6 единиц силы духа |
Табличка битвы | Сила и Сопротивление урону III, 2:04 | Нужен 85 уровень Анимы и 10 единиц силы духа |
Last updated